Women's size chart:
 US3-3.5 =Eu34 =225MM
 US4-4.5 =EU35 =230MM
 US5-5.5 =EU36 =235MM
 US6-6.5 =EU37 =240MM
 US7-7.5 =EU38 =245MM
 US8-8.5 =UK6-6.5 =EU39 =250MM
 US9-9.5 =UK7-7.5 =EU40 =260MM
 US10-10.5 =UK8-8.5 =EU41 =265MM
 US11-11.5 =UK9-9.5 =EU42 =270MM
 US12-12.5 =UK10-10.5 =EU43 =280MM
Men's size chart:
 US8-8.5 =UK6-6.5 =EU39 =250MM
 US9-9.5 =UK7-7.5 =EU40 =260MM
 US10-10.5 =UK8-8.5 =EU41 =265MM
 US11-11.5 =UK9-9.5 =EU42 =270MM
 US12-12.5 =UK10-10.5 =EU43 =280MM
 US13-13.5 =UK11-11.5 =EU44 =285MM
 US14-14.5 =UK12-12.5 =EU45 =290MM
 US15-15.5 =UK13-13.5 =EU46 =300MM
 US16-16.5 =UK14-14.5 =EU47 =310MM
